
| MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||||
| Rail type | Material | A (mm) | B (mm) | C (mm) | t (mm) | Mass (kg/m) | Area (cm2) | Moment of inertia(cm4) | Section modulus (cm3) | standard length (M) | Material |
| UIC54 | UIC860 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | 69.77 | X 2337.9 | Head 278.7 | 12-25 | 900A/1100 |
| Y 419.2 | Base 311.2 | ||||||||||
| UIC60 | UIC860 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.34 | 76.7 | X 3038.3 | Head 333.6 | 12-25 | 900A/1100 |
| Y 512.3 | Base 375.5 | ||||||||||




